Московская городская избирательная комиссия опубликовала результаты выборов мэра столицы, которые проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. С большим преимуществом своих конкурентов победил действующий мэр Москвы Сергей Собянин. За него проголосовало 2 499 114 избирателей (76,39%).
Убедительную победу Сергей Собянин одержал во всех районах Москвы. СВАО.Today предлагает ознакомиться с итогами голосования на северо-востоке столицы.
Результаты выборов мэра Москвы в СВАО (%)
Районы СВАО/кандидаты | Собянин Сергей | Зюганов Леонид | Даванков Владислав | Чернышов Борис | Гусев Дмитрий |
Алексеевский | 68,22 | 9,35 | 8,74 | 5,05 | 4,99 |
Алтуфьевский | 74,06 | 11,24 | 4,76 | 3,66 | 3,66 |
Бабушкинский | 70,47 | 10,44 | 6,60 | 4,84 | 4,94 |
Бибирево | 66,72 | 12,81 | 6,92 | 4,89 | 5,09 |
Бутырский | 63,88 | 11,31 | 9,35 | 4,97 | 6,31 |
Лианозово | 71,88 | 10,89 | 5,50 | 4,07 | 4,26 |
Лосиноостровский | 65,66 | 11,90 | 9,44 | 4,17 | 5,40 |
Марфино | 63,44 | 11,75 | 10,87 | 6,17 | 3,82 |
Марьина Роща | 67,19 | 9,54 | 8,66 | 4,82 | 5,03 |
Останкинский | 62,79 | 11,21 | 10,25 | 5,32 | 6,39 |
Отрадное | 70,23 | 10,31 | 7,06 | 4,50 | 4,66 |
Ростокино | 68,71 | 9,67 | 7,98 | 4,28 | 4,44 |
Свиблово | 60,99 | 14,45 | 9,62 | 5,02 | 5,80 |
Сев. Медведково | 63,09 | 12,33 | 8,82 | 6,28 | 5,31 |
Северный | 71,33 | 8,59 | 7,37 | 5,34 | 4,41 |
Юж. Медведково | 70,87 | 11,87 | 5,45 | 4,76 | 4,45 |
Ярославский | 65,40 | 11,88 | 6,73 | 6,43 | 5,59 |
Общий итог выборов следующий:
- Сергей Собянин («Единая Россия») – 76,39% (2 499 114 голосов)
- Леонид Зюганов («Коммунистическая партия Российской Федерации») – 8,11% (265 374 голосов)
- Борис Чернышов («ЛДПР») – 5,61% (183 529 голосов)
- Владислав Даванков («Новые люди») – 5,34% (174 869 голосов)
- Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – за правду») – 3,93% (128 701)
Обсудить эту новость, а также предложить свою можно в нашем чате.